Co to jest jackpot?
Jackpot to specjalny bonus Żetonów możliwy do wygrania w trakcie gry. Jackpot jest budowany z podatku pobieranego ze stołów. Im więcej osób gra w daną grę - tym większy jest podatek oraz Jackpot. Nagroda przyznawana jest za uzyskanie bardzo wysokiego układu w trakcie gry. Pod uwagę brane są tylko układy, które zostały pokazane innym graczom podczas wyłożenia kart (Showdown). Jeśli dwóch lub więcej graczy kwalifikuje się do uzyskania Jackpota, bonus jest równo dzielony pomiędzy nich.
Układ kart wygrywający Jackpota zależy od typu pokera i od czasu do czasu może ulegać zmianie. Obecne najsłabsze układy wygrywające to:
| Poker Texas Hold'em | A♥2♥3♥4♥5♥ |
| Poker Omaha | A♠2♠3♠4♠5♠ |
| Poker 5Card Draw | A♠2♠3♠4♠5♠ |
Jackpot jest progresywny. Oznacza to, że im wyższa jest stawka na której grasz, tym wyższa jest część puli Jackpot'a jaką masz szansę wygrać. Jackpota nie można zdobyć na stolikach prywatnych (zamkniętych), w grze 1 vs 1 oraz w grach turniejowych.
| Data | Zdjęcie | Login | Kraj | Klub VIP | Układ | Wygrane Żetony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-17 06:57:17 | lisica30 | ![]() | ![]() | A♠K♠Q♠J♠T♠ | 43 450 | |
| 2012-05-17 06:55:17 | dreamme | 7♦6♦5♦4♦3♦ | 47 224 | |||
| 2012-05-17 06:46:15 | bububub$$$$ | ![]() | ![]() | A♠K♠Q♠J♠T♠ | 242 202 | |
| 2012-05-17 06:43:57 | ![]() | jacek1717 | ![]() | 6♥5♥4♥3♥2♥ | 147 168 | |
| 2012-05-17 06:24:19 | anta12 | ![]() | ![]() | A♥K♥Q♥J♥T♥ | 253 236 | |
| 2012-05-17 06:20:38 | ![]() | nie_ty | 9♦8♦7♦6♦5♦ | 56 823 | ||
| 2012-05-17 06:16:35 | clod28 | ![]() | 7♣6♣5♣4♣3♣ | 334 690 | ||
| 2012-05-17 06:12:18 | donorrid | A♠K♠Q♠J♠T♠ | 85 003 | |||
| 2012-05-17 05:53:54 | Chris Tucker 46 | ![]() | 7♦6♦5♦4♦3♦ | 65 945 | ||
| 2012-05-17 05:52:30 | Mortero | ![]() | 5♠4♠3♠2♠A♠ | 71 768 | ||
| 2012-05-17 05:46:46 | EvieJo | ![]() | ![]() | T♥9♥8♥7♥6♥ | 69 885 | |
| 2012-05-17 05:37:58 | Patricia691 | ![]() | 8♥7♥6♥5♥4♥ | 24 315 | ||
| 2012-05-17 05:37:58 | Gahan1@ge3 | ![]() | ![]() | 8♥7♥6♥5♥4♥ | 24 315 | |
| 2012-05-17 05:23:51 | chicaosouza | ![]() | K♦Q♦J♦T♦9♦ | 40 047 | ||
| 2012-05-17 05:19:42 | Fran218 | ![]() | ![]() | 9♦8♦7♦6♦5♦ | 246 127 | |
| 2012-05-17 05:13:45 | toledo58 | ![]() | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 58 106 | ||
| 2012-05-17 05:12:14 | ..NaL.. | ![]() | ![]() | A♣K♣Q♣J♣T♣ | 158 848 | |
| 2012-05-17 05:06:34 | ![]() | canncer | ![]() | ![]() | 5♣4♣3♣2♣A♣ | 61 840 |
| 2012-05-17 05:03:51 | mi_di | ![]() | ![]() | 6♠5♠4♠3♠2♠ | 69 220 | |
| 2012-05-17 04:51:28 | LulyLee | ![]() | ![]() | A♣K♣Q♣J♣T♣ | 109 452 | |
| 2012-05-17 04:49:27 | latropica | ![]() | 9♣8♣7♣6♣5♣ | 168 838 | ||
| 2012-05-17 04:42:00 | ![]() | Stark... | ![]() | 7♦6♦5♦4♦3♦ | 178 256 | |
| 2012-05-17 04:35:33 | jhonykwest | ![]() | 8♣7♣6♣5♣4♣ | 87 386 | ||
| 2012-05-17 04:20:22 | ![]() | !!!!SEBAS!!! | ![]() | ![]() | 7♦6♦5♦4♦3♦ | 545 541 |
| 2012-05-17 04:19:14 | ![]() | Joorge Castillo | T♥9♥8♥7♥6♥ | 169 628 | ||
| 2012-05-17 04:14:58 | ISUDAN_99 | K♣Q♣J♣T♣9♣ | 89 780 | |||
| 2012-05-17 04:06:01 | bagdans | ![]() | ![]() | 9♣8♣7♣6♣5♣ | 84 825 | |
| 2012-05-17 03:52:55 | tyan | ![]() | ![]() | Q♣J♣T♣9♣8♣ | 307 363 | |
| 2012-05-17 03:27:58 | ![]() | vcunvkuchnkuhn | ![]() | K♠Q♠J♠T♠9♠ | 42 564 | |
| 2012-05-17 03:24:39 | Kántor József [Jozef] | Q♥J♥T♥9♥8♥ | 64 986 |
