 | | GameChips Activity | Punkty: -- | | Aktywność w grach na Wirtualną Gotówkę. | | |
|
 | | GamesBond | Punkty: -- | | Aktywność w grze. | | |
|
|
 | | Me, myself and I | Punkty: -- | | Wypełnienie profilu powyżej 50% (przyznawane pierwszego dnia miesiąca). | | |
|
 | | True Blue | Punkty: 1 | | Zwycięzca turnieju Poker S&G (o wpisowym co najmniej 10000), nie dotyczy to turniejów heads-up oraz Double or Nothing. | | |
|
|
 | | Go green | Punkty: 30 | | Laureat w miesięcznym rankingu turniejowym bilarda. | | |
|
 | | Red Hot | Punkty: 1 | | Zwycięzca turnieju bilard sit&go. | | |
|
|
 | | Golden eye | Punkty: 30 | | Laureat w miesięcznym rankingu turniejowym pokera. | | |
|
 | | Quick Silver | Punkty: 10 | | Zwycięzca turnieju planowanego w bilarda. | | |
|
|
 | | Deep Purple | Punkty: 10 | | Zwycięzca turnieju planowanego w pokera (nie dotyczy turniejów:
freeroll, satelitarnych, auto). | | |
|
 | | Poker Jackpot | Punkty: 5 | | Zdobywca Jackpota w grze Poker. | | |
|
|
 | | Bingo Jackpot | Punkty: 5 | | Zdobywca Jackpota w grze Bingo. | | |
|
 | | Rebuy king | Punkty: 3 | | Rebuy king w turniejach planowanych pokera. | | |
|
|
 | | Beta tester | Punkty: 20 | | Tester gier w wersjach beta. | | |
|
 | | Games Celebrity | Punkty: 10 | | Duża liczba odwiedzin na profilu (przyznawane pierwszego dnia miesiąca). | | |
|
|
 | | Purple Star | Punkty: 50 | | Zwycięzca dwóch lub więcej turniejów planowanych w ciągu dnia (nie dotyczy turniejów: freeroll, satelitarnych, auto). | | |
|
 | | Purple T-shirt | Punkty: 10 | | Rozegranie 5 lub więcej pokerowych turniejów planowanych w ciągu dnia (nie dotyczy turniejów: freeroll, satelitarnych, auto). | | |
|
|
 | | Blue T-shirt | Punkty: 5 | | Rozegranie 5 lub więcej turniejów Sit&go w ciągu dnia (o wpisowym co najmniej 10000), nie dotyczy to turniejów heads-up oraz Double or Nothing. | | |
|
 | | Blue Star | Punkty: 10 | | Zwycięzca co najmniej 3 turniejów Poker Sit&go w ciągu dnia (o wpisowym co najmniej 10000), nie dotyczy to turniejów heads-up oraz Double or Nothing. | | |
|
|
 | | Champions Cup | Punkty: 30 | | Zwycięzca finału turnieju Champions League. | | |
|
 | | Black T-shirt | Punkty: 5 | | Rozegranie 10 lub więcej turniejów Headsup (1 vs 1) w ciągu dnia (o wpisowym co najmniej 50000). | | |
|
|
 | | Black Star | Punkty: 10 | | Zwycięzca co najmniej 5 turniejów Poker Headsup (1 vs 1) w ciągu dnia (o wpisowym co najmniej 50000). | | |
|
 | | Bright T-shirt | Punkty: 10 | | Otrzymywany za uczestnictwo w turnieju specjalnym (takim, który jest organizowany jednorazowo na specjalną okazję). | | |
|
|
 | | Bright Medal | Punkty: 50 | | Miejsce premiowane w turnieju specjalnym. | | |
|
 | | Bright Star | Punkty: 1000 | | Pierwsze miejsce w turnieju specjalnym. | | |
|
|
 | | New Year's Player | Punkty: 50 | | Otrzymywany za uczestnictwo w turnieju Noworocznym. | | |
|
 | | New Year's Finalist | Punkty: 250 | | Miejsce premiowane w turnieju Noworocznym. | | |
|
|
 | | New Year's Winner | Punkty: 5000 | | Pierwsze miejsce w turnieju Noworocznym. | | |
|
 | | Slots Jackpot | Punkty: 5 | | Zdobywca Jackpota w grze Slots. | | |
|
|
 | | Chief | Punkty: -- | | Otrzymanie statusu Chief. | | |
|
 | | Lord | Punkty: -- | | Otrzymanie statusu Lord (nagroda dodatkowa: 300k żetonów). | | |
|
|
 | | As | Punkty: -- | | Otrzymanie statusu Asa (nagroda dodatkowa: 1.5M żetonów) | | |
|
 | | Video Poker Jackpot | Punkty: 5 | | Zdobywca Jackpota w grze Video Poker. | | |
|
|
 | | High Break | Punkty: 2 | | Uzyskanie breaka 100 lub więcej w snookerze. | | |
|
 | | Maximum Break | Punkty: 20 | | Uzyskanie maksymalnego możliwego breaka (147) w snookerze. | | |
|
|
 | | Bad Beat Jackpot | Punkty: 200 | | Przegrana w grze Poker Texas Hold'em, kiedy mamy bardzo wysoki układ. | | |
|
 | | Blackjack Jackpot | Punkty: 5 | | Zdobywca Jackpota w grze Blackjack. | | |
|
|
 | | GameDesire Slayer | Punkty: 20 | | Zwycięzca w specjalnej grze z pracownikiem Gamedesire. | | |
|
 | | Welcome to MoneyLand | Punkty: 2 | | Ukończenie pierwszej gry w pokera.
| | |
|
|
 | | First Victory | Punkty: 2 | | Pierwsze zwycięstwo w pokerze.
| | |
|
 | | First Battle | Punkty: 2 | | Udział w pierwszym turnieju.
| | |
|
|
 | | Got it! | Punkty: 5 | | Ukończenie turnieju planowanego na miejscu premiowanym po raz pierwszy.
| | |
|
 | | Bubble boy | Punkty: 20 | | Ukończenie turnieju planowanego “on the bubble", czyli tuż poza miejscami premiowanymi (Poker Texas Hold'em), po raz pierwszy.
| | |
|
|
 | | DareDevil | Punkty: 2 | | Pierwsze zwycięstwo w pokera, gdy gracz wykonał all-in przed flopem. | | |
|
 | | Big Pot | Punkty: 2 | | Pierwsza pula wygrana w pokera powyżej 5000 Żetonów. | | Więcej |  | Pierwsza pula wygrana w pokera powyżej 25 000 Żetonów. | 5 |  | Pierwsza pula wygrana w pokera powyżej 100 000 Żetonów. | 10 |  | Pierwsza pula wygrana w pokera powyżej 1 000 000 Żetonów. | 20 |  | Pierwsza pula wygrana w pokera powyżej 10 000 000 Żetonów.
| 50 |
|
|
|
 | | Richie Rich | Punkty: 2 | | Zgromadzenie na koncie powyżej 10 000 Żetonów. | | Więcej |  | Zgromadzenie na koncie powyżej 50 000 Żetonów. | 5 |  | Zgromadzenie na koncie powyżej 250 000 Żetonów. | 10 |  | Zgromadzenie na koncie powyżej 1 000 000 Żetonów. | 20 |  | Zgromadzenie na koncie powyżej 10 Mln Żetonów. | 50 |  | Zgromadzenie na koncie powyżej 100 Mln Żetonów. | 100 |  | Zgromadzenie na koncie powyżej 1000 Mln Żetonów. | 200 |
|
|
 | | Tourney Guru | Punkty: 5 | | Rozegranie 10 turniejów planowanych. | | Więcej |  | Rozegranie 50 turniejów planowanych. | 10 |  | Rozegranie 250 turniejów planowanych. | 20 |  | Rozegranie 1000 turniejów planowanych. | 50 |  | Rozegranie 5000 turniejów planowanych. | 100 |  | Rozegranie 20 000 turniejów planowanych. | 200 |
|
|
|
 | | Tourney Bot (Sit&Go) | Punkty: 2 | | Rozegranie 10 turniejów Sit&Go, nie dotyczy turniejów heads-up.
| | Więcej |  | Rozegranie 100 turniejów Sit&Go, nie dotyczy turniejów heads-up.
| 5 |  | Rozegranie 500 turniejów Sit&go, nie dotyczy turniejów heads-up.
| 10 |  | Rozegranie 2000 turniejów Sit&Go, nie dotyczy turniejów heads-up.
| 20 |  | Rozegranie 10 000 turniejów Sit&Go, nie dotyczy turniejów heads-up.
| 50 |  | Rozegranie 40 000 turniejów Sit&Go, nie dotyczy turniejów heads-up.
| 100 |
|
|
 | | Tourney Bot (Heads- up) | Punkty: 2 | | Rozegranie 10 turniejów Heads-up. | | Więcej |  | Rozegranie 100 turniejów Heads-up.
| 5 |  | Rozegranie 500 turniejów Heads-up.
| 10 |  | Rozegranie 2000 turniejów Heads-up.
| 20 |  | Rozegranie 10 000 turniejów Heads-up.
| 50 |  | Rozegranie 40 000 turniejów Heads-up. | 100 |
|
|
|
 | | Pokerholic | Punkty: 2 | | Rozegranie 15 rąk w pokera. | | Więcej |  | Rozegranie 100 rąk w pokera. | 5 |  | Rozegranie 500 rąk w pokera. | 10 |  | Rozegranie 2500 rąk w pokera. | 20 |  | Rozegranie 10 000 rąk w pokera.
| 50 |  | Rozegranie 50 000 rąk w pokera. | 100 |  | Rozegranie 250 000 rąk w pokera. | 200 |  | Rozegranie 1 000 000 rąk w pokera. | 500 |
|
|
 | | Loyal Player | Punkty: 20 | | Konto zarejestrowane i aktywne od 1 roku. | | Więcej |  | Konto zarejestrowane i aktywne od 2 lat. | 50 |  | Konto zarejestrowane i aktywne od 3 lat. | 100 |  | Konto zarejestrowane i aktywne od 5 lat. | 200 |  | Konto zarejestrowane i aktywne od 7 lat. | 500 |  | Konto zarejestrowane i aktywne od 10 lat. | 1000 |
|
|
|